Площадь | 230.89 |
Площадь кухни | 13.67 |
Ширина | 10 |
Жилая площадь ≈ | 60 |
Количество спален | 2 |
Материал | бревно |
Технология | оцилиндрованное бревно |
Комнат | 4 |
Форма дома | прямоугольной формы |
С мансардой | Да |
С террасой | Да |
Проживающих | для 6 человек |
С гостиной | Да |
С кухней | Да |
Жилая площадь | 53.46 |
Длина | 12.55 |
Дней строительства | 114 |
Комплектации | Базовая, Стандартная |
Площадь кухни ≈ | 20 |
Стиль | Скандинавский |
Отделка | без отделки |
Этажей | полутораэтажные |
Форма крыши | с усложнённой крышей |
С жилой комнатой на 1 этаже | Да |
Ценовая категория | До 3 млн |
С крыльцом | Да |
С печкой | Да |
Комплектации
|
Базовая
9 974 448
|
Стандартная
12 468 060
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||||||||||||||||
Стены
|
||||||||||||||||||
Перекрытия
|
||||||||||||||||||
Кровля
|
||||||||||||||||||
Усадка
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.