Площадь | 141.47 |
Площадь кухни | 16 |
Ширина | 9 |
Комплектации | Люкс, Стандартная |
Отделка | без отделки, искусственный камень |
Площадь кухни ≈ | 20 |
Этажей | полутораэтажные |
Форма дома | прямоугольной формы |
С мансардой | Да |
С жилой комнатой на 1 этаже | Да |
С террасой | Да |
С крыльцом | Да |
С кухней | Да |
Жилая площадь | 44.95 |
Длина | 11.5 |
Материал | брус |
Стиль | Современный |
Жилая площадь ≈ | 50 |
Комнат | 5 |
Количество спален | 3 |
Форма крыши | с двускатной крышей, с усложнённой крышей |
С эркером | Да |
С котельной | Да |
Проживающих | для 6 человек |
С гостиной | Да |
Комплектации
|
Люкс
960 043
|
Стандартная
700 762
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.