Площадь | 105 |
Длина | 8.9 |
Дней строительства | 57 |
Габариты | 9 на 10 |
Площадь кухни ≈ | 10 |
Стиль | Современный |
Комнат | 5 |
Форма дома | прямоугольной формы |
Окна | витражные |
С жилой комнатой на 1 этаже | Да |
Проживающих | для 6 человек |
С гостиной | Да |
С кухней | Да |
Площадь кухни | 8.1 |
Ширина | 9.9 |
Комплектации | Люкс, Стандартная |
Количество спален | 4 |
Материал | брус |
Отделка | без отделки, искусственный камень |
Этажей | полутораэтажные |
Форма крыши | с двускатной крышей |
С мансардой | Да |
Ценовая категория | До 1 млн |
С крыльцом | Да |
С печкой | Да |
С двумя входами | Да |
Комплектации
|
Стандартная
5 270 914
|
Люкс
7 221 152
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.