Площадь | 230 |
Площадь кухни | 13 |
Ширина | 11.64 |
Комплектации | Люкс, Стандартная |
Количество спален | 4 |
Материал | брус |
Отделка | без отделки, искусственный камень |
Этажей | полутораэтажные |
Форма крыши | с усложнённой крышей |
С котельной | Да |
С террасой | Да |
С крыльцом | Да |
С кухней | Да |
С камином | Да |
Жилая площадь | 105 |
Длина | 15.55 |
Дней строительства | 114 |
Жилая площадь ≈ | 110 |
Площадь кухни ≈ | 20 |
Стиль | Эклектика |
Комнат | 7 |
Форма дома | прямоугольной формы |
С мансардой | Да |
Со вторым светом | Да |
Ценовая категория | До 2 млн |
С гостиной | Да |
С двумя входами | Да |
Комплектации
|
Стандартная
11 180 908
|
Люкс
15 317 844
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.