Площадь | 57 |
Площадь кухни | 13.3 |
Ширина | 11 |
Жилая площадь ≈ | 30 |
Комплектации | Люкс, Стандартная |
Площадь кухни ≈ | 20 |
Стиль | Современный |
Комнат | 4 |
Форма дома | прямоугольной формы |
Серия | Пыжик |
С эркером | Да |
С террасой | Да |
Проживающих | для 6 человек |
С гостиной | Да |
С кухней | Да |
Жилая площадь | 27.1 |
Длина | 9 |
Дней строительства | 36 |
Габариты | 9 на 11 |
Количество спален | 2 |
Материал | брус |
Отделка | без отделки, искусственный камень |
Этажей | одноэтажные |
Форма крыши | с двускатной крышей, с комбинированной крышей |
С мансардой | Нет |
С жилой комнатой на 1 этаже | Да |
Ценовая категория | До 700 т.р. |
С крыльцом | Да |
С печкой | Да |
Комплектации
|
Стандартная
4 011 816
|
Люкс
5 496 188
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.