Площадь | 90.3 |
Площадь кухни | 15 |
Ширина | 7 |
Жилая площадь ≈ | 50 |
Габариты | 7 на 7 |
Площадь кухни ≈ | 20 |
Стиль | Минимализм |
Комнат | 2 |
Форма дома | квадратной формы |
Окна | панорамные |
С котельной | Да |
Жилая площадь | 43.2 |
Длина | 6.5 |
Дней строительства | 85 |
Комплектации | Базовая, Стандартная |
Материал | газобетон, керамические блоки |
Технология | газобетонные блоки |
Отделка | имитация бруса, камень, покраска, сайдинг, фасадная штукатурка |
Этажей | двухэтажные |
Форма крыши | с плоской крышей |
С эркером | Да |
Ценовая категория | До 2,5 млн |
Комплектации
|
Базовая
4 318 000
|
Стандартная
4 956 000
|
||
---|---|---|---|---|
Фундамент
|
||||
Инженерные коммуникации
|
||||
Стены
|
||||
Перекрытия
|
||||
Кровля
|
||||
Окна и двери
|
N | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Профилированный брус естественной влажности 145х145/195мм | м2 | от 22500 |
2 | Профилированный брус камерной сушки 145х195/195мм | м2 | от 24500 |
3 | Клееный брус 200мм(теплый контур) | м2 | от 27000 |
4 | Оцилиндрованное бревно естественной влажности D220 | м2 | от 22000 |
5 | Каркасный дом 200мм(теплый контур) | м3 | от 25000 |
6 | Газобетон 375/400мм | м2 | от 30000 |
7 | Поризованный керамический блок 380/440мм | м2 | от 33000 |
8 | Полнотелый кирпич 380мм | м2 | от 35000 |
9 | Комплекс инженерных работ(водоснабжение, электричество, отопление и др.) | м2 | от 10000 |
10 | Отделка деревянного дома | м2 | от 15000 |
11 | Отделка каменного дома | м2 | от 20000 |
0 шт.
цена за шт. - 0 ₽
В проект входит АР+КД, приобретается дополнительно: паспорт, АС, ИС.